U11 Masculin 2
Entraînements
Mercredi de 15h45 à 17h15
Perfectionnement :
Lundi de 17h00 à 18h15
et Jeudi de 17h00 à 18h15
Dernier match / Prochain match
| 11 avril 11/04 | U11 Masculin 2U11M2 | Terminé | Tournoi du Treillières Basket ClubTournoi du Treillières Basket Club |
| 26 avril 26/04 | ETOILE SPORTIVE DE COUERON - 1ETOILE SPORTIVE DE COUERON - 1 | 10:00 | U11 Masculin 2U11M2 |
| Septembre 2023 | ||||
| 23 sept. 23/09 | U11 Masculin 2 U11M2 | 27 - 15 | ORVAULT SPORTS BASKET - 2 ORVAULT SPORTS BASKET - 2 | |
| 30 sept. 30/09 | CASSON BASKET CLUB CASSON BASKET CLUB | 32 - 50 | U11 Masculin 2 U11M2 | |
| Octobre 2023 | ||||
| 07 oct. 07/10 | U11 Masculin 2 U11M2 | 12 - 61 | NOZAY OMNISPORT - 1 NOZAY OMNISPORT - 1 | |
| 14 oct. 14/10 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 2 NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 2 | 42 - 15 | U11 Masculin 2 U11M2 | |
| 21 oct. 21/10 | Exempt Exempt | Terminé | U11 Masculin 2 U11M2 | |
| Novembre 2023 | ||||
| 11 nov. 11/11 | ORVAULT SPORTS BASKET - 2 ORVAULT SPORTS BASKET - 2 | 36 - 31 | U11 Masculin 2 U11M2 | |
| 19 nov. 19/11 | U11 Masculin 2 U11M2 | 34 - 23 | CASSON BASKET CLUB CASSON BASKET CLUB | |
| 25 nov. 25/11 | NOZAY OMNISPORT - 1 NOZAY OMNISPORT - 1 | 79 - 14 | U11 Masculin 2 U11M2 | |
| Décembre 2023 | ||||
| 09 déc. 09/12 | U11 Masculin 2 U11M2 | Terminé | Exempt Exempt | |
| 16 déc. 16/12 | U11 Masculin 2 U11M2 | 30 - 54 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 2 NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 2 | |
| Janvier 2024 | ||||
| 13 janv. 13/01 | U11 Masculin 2 U11M2 | 27 - 40 | AL GARENNES NANTES - 2 AL GARENNES NANTES - 2 | |
| 20 janv. 20/01 | ERDRE BASKET CLUB - 2 ERDRE BASKET CLUB - 2 | 56 - 15 | U11 Masculin 2 U11M2 | |
| 28 janv. 28/01 | U11 Masculin 2 U11M2 | 32 - 13 | NOZAY OMNISPORT - 2 NOZAY OMNISPORT - 2 | |
| Février 2024 | ||||
| 04 févr. 04/02 | U11 Masculin 2 U11M2 | 23 - 49 | ERDRE BASKET CLUB - 2 ERDRE BASKET CLUB - 2 | |
| 10 févr. 10/02 | ELAN FAYEN FAY DE BRETAGNE ELAN FAYEN FAY DE BRETAGNE | 29 - 26 | U11 Masculin 2 U11M2 | |
| 17 févr. 17/02 | U11 Masculin 2 U11M2 | 24 - 23 | CELLIER MAUVES BASKET CLUB - 2 CELLIER MAUVES BASKET CLUB - 2 | |
| Mars 2024 | ||||
| 16 mars 16/03 | AL GARENNES NANTES - 2 AL GARENNES NANTES - 2 | 41 - 24 | U11 Masculin 2 U11M2 | |
| Avril 2024 | ||||
| 06 avril 06/04 | NOZAY OMNISPORT - 2 NOZAY OMNISPORT - 2 | 03 - 51 | U11 Masculin 2 U11M2 | |
| 14 avril 14/04 | U11 Masculin 2 U11M2 | 47 - 25 | ELAN FAYEN FAY DE BRETAGNE ELAN FAYEN FAY DE BRETAGNE | |
| 20 avril 20/04 | CELLIER MAUVES BASKET CLUB - 2 CELLIER MAUVES BASKET CLUB - 2 | 22 - 52 | U11 Masculin 2 U11M2 | |
Classement Première Phase :
