Date
Jour du match
samedi 16 décembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS HERACLES - T2 Rue Simone De Beauvoir 44119 TREILLIÈRES
Divers
Numéro de rencontre
19355
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathis G. | ||
Lubin J. | ||
Titouan M. | ||
Lamin S. | ||
Nathan A. | ||
Staff | ||
Zoé G. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 14:30:00 16 déc. 2023 | U11M2 | 30 - 54 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 2 | Champ. P2 - D2 |
2023-10-14 15:30:00 14 oct. 2023 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 2 | 42 - 15 | U11M2 | Champ. P2 - D2 |
2023-03-12 09:00:00 12 mars 2023 | U11M2 | 06 - 102 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 1 | Champ. Phase 2 - D2 |
2023-01-14 13:00:00 14 janv. 2023 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 1 | 76 - 04 | U11M2 | Champ. Phase 2 - D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Mathis G. | |||||||||
Lubin J. | |||||||||
Titouan M. | |||||||||
Lamin S. | |||||||||
Nathan A. | |||||||||
Staff | |||||||||
Zoé G. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|