U15 Masculin 2
Entraînements
Jeudi de 18h30 à 20h15
Perfectionnement :
Lundi de 18h15 à 19h30
et Mercredi de 19h15 à 20h30
Dernier match / Prochain match
17 nov. 17/11 | U15 Masculin 2U15M2 | 72 - 55 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 1NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 1 |
24 nov. 24/11 | AL GARENNES NANTES - 1AL GARENNES NANTES - 1 | 11:00 | U15 Masculin 2U15M2 |
Staff
Septembre 2024 | ||||
15 sept. 15/09 | U15 Masculin 2 U15M2 | Terminé | Nord sur Erdre Nord sur Erdre | |
22 sept. 22/09 | U15 Masculin 2 U15M2 | 52 - 75 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 1 GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 1 | |
29 sept. 29/09 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 1 NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 1 | 58 - 45 | U15 Masculin 2 U15M2 | |
Octobre 2024 | ||||
06 oct. 06/10 | U15 Masculin 2 U15M2 | 28 - 88 | AL GARENNES NANTES - 1 AL GARENNES NANTES - 1 | |
13 oct. 13/10 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 2 BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 2 | 43 - 40 | U15 Masculin 2 U15M2 | |
20 oct. 20/10 | U15 Masculin 2 U15M2 | 45 - 48 | IE - CTC VAL DE SEVRE - ETOILE DE CLISSON BASKET - 1 IE - CTC VAL DE SEVRE - ETOILE DE CLISSON BASKET - 1 | |
Novembre 2024 | ||||
10 nov. 10/11 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 1 GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 1 | 73 - 61 | U15 Masculin 2 U15M2 | |
17 nov. 17/11 | U15 Masculin 2 U15M2 | 72 - 55 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 1 NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 1 | |
24 nov. 24/11 | AL GARENNES NANTES - 1 AL GARENNES NANTES - 1 | 11:00 | U15 Masculin 2 U15M2 | |
Décembre 2024 | ||||
01 déc. 01/12 | U15 Masculin 2 U15M2 | 10:00 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 2 BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 2 | |
08 déc. 08/12 | IE - CTC VAL DE SEVRE - ETOILE DE CLISSON BASKET - 1 IE - CTC VAL DE SEVRE - ETOILE DE CLISSON BASKET - 1 | 11:30 | U15 Masculin 2 U15M2 |
Classement Première Phase :