Date
Jour du match
samedi 20 avril
Heure de rendez-vous
13H50
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Salle ATHIMON Allée De Langforden 44850 LE CELLIER
Divers
Numéro de rencontre
34417
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lamin S. | ||
Lucas C. | ||
Théo G. | ||
Mathis G. | ||
Lubin J. | ||
Titouan M. | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 15:00:00 20 avril 2024 | CELLIER MAUVES BASKET CLUB - 2 | 22 - 52 | U11M2 | Champ. P2 - D2 |
2024-02-17 14:15:00 17 févr. 2024 | U11M2 | 24 - 23 | CELLIER MAUVES BASKET CLUB - 2 | Champ. P2 - D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Lamin S. | |||||||||
Lucas C. | |||||||||
Théo G. | |||||||||
Mathis G. | |||||||||
Lubin J. | |||||||||
Titouan M. | |||||||||
Staff | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|