U13 Masculin 1
Entraînements
Mardi de 17h15 à 19h15
et Jeudi de 18h30 à 20h15
Perfectionnement :
Lundi de 18h15 à 19h30
et Mercredi de 19h15 à 20h30
Dernier match / Prochain match
30 mars 30/03 | ASPTT NANTES - 1ASPTT NANTES - 1 | 69 - 40 | U13 Masculin 1U13M1 |
26 avril 26/04 | U13 Masculin 1U13M1 | 14:00 | SUD MAYENNE BASKET - 1SUD MAYENNE BASKET - 1 |
Staff
Septembre 2024 | ||||
21 sept. 21/09 | CHEMILLE - 1 CHEMILLE - 1 | 57 - 51 | U13 Masculin 1 U13M1 | |
28 sept. 28/09 | U13 Masculin 1 U13M1 | 47 - 52 | TRELAZE BASKET - 1 TRELAZE BASKET - 1 | |
Octobre 2024 | ||||
05 oct. 05/10 | ETOILE ANGERS BASKET - 1 ETOILE ANGERS BASKET - 1 | 93 - 40 | U13 Masculin 1 U13M1 | |
12 oct. 12/10 | U13 Masculin 1 U13M1 | 45 - 97 | IE - CTC JALT-JCM - LE MANS JALT - 1 IE - CTC JALT-JCM - LE MANS JALT - 1 | |
Novembre 2024 | ||||
09 nov. 09/11 | IE - CTC REZE BOUAYE BOUGUENAIS BASKET (R3B) - 1 IE - CTC REZE BOUAYE BOUGUENAIS BASKET (R3B) - 1 | 63 - 37 | U13 Masculin 1 U13M1 | |
16 nov. 16/11 | U13 Masculin 1 U13M1 | 37 - 54 | CHEMILLE - 1 CHEMILLE - 1 | |
23 nov. 23/11 | TRELAZE BASKET - 1 TRELAZE BASKET - 1 | 58 - 38 | U13 Masculin 1 U13M1 | |
30 nov. 30/11 | U13 Masculin 1 U13M1 | 37 - 113 | ETOILE ANGERS BASKET - 1 ETOILE ANGERS BASKET - 1 | |
Décembre 2024 | ||||
07 déc. 07/12 | IE - CTC JALT-JCM - LE MANS JALT - 1 IE - CTC JALT-JCM - LE MANS JALT - 1 | 111 - 31 | U13 Masculin 1 U13M1 | |
14 déc. 14/12 | U13 Masculin 1 U13M1 | 44 - 79 | IE - CTC REZE BOUAYE BOUGUENAIS BASKET (R3B) - 1 IE - CTC REZE BOUAYE BOUGUENAIS BASKET (R3B) - 1 | |
Janvier 2025 | ||||
18 janv. 18/01 | U13 Masculin 1 U13M1 | 36 - 57 | MONTAIGU VENDEE BASKET CLUB - 1 MONTAIGU VENDEE BASKET CLUB - 1 | |
25 janv. 25/01 | IE - CTC LE MANS NORD BASKET - 2 IE - CTC LE MANS NORD BASKET - 2 | 79 - 36 | U13 Masculin 1 U13M1 | |
Février 2025 | ||||
01 févr. 01/02 | U13 Masculin 1 U13M1 | 36 - 58 | ASPTT NANTES - 1 ASPTT NANTES - 1 | |
Mars 2025 | ||||
01 mars 01/03 | SUD MAYENNE BASKET - 1 SUD MAYENNE BASKET - 1 | 61 - 38 | U13 Masculin 1 U13M1 | |
08 mars 08/03 | U13 Masculin 1 U13M1 | 44 - 75 | CHEMILLE - 1 CHEMILLE - 1 | |
15 mars 15/03 | MONTAIGU VENDEE BASKET CLUB - 1 MONTAIGU VENDEE BASKET CLUB - 1 | 76 - 47 | U13 Masculin 1 U13M1 | |
22 mars 22/03 | U13 Masculin 1 U13M1 | 38 - 56 | IE - CTC LE MANS NORD BASKET - 2 IE - CTC LE MANS NORD BASKET - 2 | |
30 mars 30/03 | ASPTT NANTES - 1 ASPTT NANTES - 1 | 69 - 40 | U13 Masculin 1 U13M1 | |
Avril 2025 | ||||
26 avril 26/04 | U13 Masculin 1 U13M1 | 14:00 | SUD MAYENNE BASKET - 1 SUD MAYENNE BASKET - 1 | |
Mai 2025 | ||||
10 mai 10/05 | CHEMILLE - 1 CHEMILLE - 1 | 13:00 | U13 Masculin 1 U13M1 |
Classement Première Phase : Région Poule B