Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H30
Lieu
Halle des Sports de MAZAIRE - T1 Rue De La Hautière 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Divers
Numéro de rencontre
34393
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Oscar B. | ||
Théo G. | ||
Mathis G. | ||
Lubin J. | ||
Pablo R. | ||
Lamin S. | ||
Nathan A. | ||
Staff | ||
Zoé G. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 14:30:00 16 nov. 2024 | U11M2 | 17 - 54 | ERDRE BASKET CLUB - 2 | Champ. D2 |
2024-09-28 15:00:00 28 sept. 2024 | ERDRE BASKET CLUB - 2 | 91 - 04 | U11M2 | Champ. D2 |
2024-02-04 11:00:00 04 févr. 2024 | U11M2 | 23 - 49 | ERDRE BASKET CLUB - 2 | Champ. P2 - D2 |
2024-01-20 16:00:00 20 janv. 2024 | ERDRE BASKET CLUB - 2 | 56 - 15 | U11M2 | Champ. P2 - D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Oscar B. | |||||||||
Théo G. | |||||||||
Mathis G. | |||||||||
Lubin J. | |||||||||
Pablo R. | |||||||||
Lamin S. | |||||||||
Nathan A. | |||||||||
Staff | |||||||||
Zoé G. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|