Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H45
Heure de fin
16H15
Lieu
GYMNASE CHANTENAY 5 Rue De La Croix 44100 NANTES
Divers
Numéro de rencontre
34405
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Oscar B. | ||
Lucas C. | ||
Théo G. | ||
Mathis G. | ||
Lubin J. | ||
Titouan M. | ||
Pablo R. | ||
Lamin S. | ||
Nathan A. | ||
Staff | ||
Zoé G. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 14:45:00 16 mars 2024 | AL GARENNES NANTES - 2 | 41 - 24 | U11M2 | Champ. P2 - D2 |
2024-01-13 16:00:00 13 janv. 2024 | U11M2 | 27 - 40 | AL GARENNES NANTES - 2 | Champ. P2 - D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Oscar B. | |||||||||
Lucas C. | |||||||||
Théo G. | |||||||||
Mathis G. | |||||||||
Lubin J. | |||||||||
Titouan M. | |||||||||
Pablo R. | |||||||||
Lamin S. | |||||||||
Nathan A. | |||||||||
Staff | |||||||||
Zoé G. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|