Date
Jour du match
dimanche 19 novembre
Heure de rendez-vous
10H25
Heure du match
11H00
Heure de fin
12H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS HERACLES - T2 Rue Simone De Beauvoir 44119 TREILLIÈRES
Divers
Numéro de rencontre
19349
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Oscar B. | ||
Lucas C. | ||
Théo G. | ||
Mathis G. | ||
Lubin J. | ||
Titouan M. | ||
Pablo R. | ||
Lamin S. | ||
Staff | ||
Zoé G. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 13:00:00 19 oct. 2024 | U11M2 | 30 - 36 | CASSON BASKET CLUB | Champ. D2 |
2023-11-19 11:00:00 19 nov. 2023 | U11M2 | 34 - 23 | CASSON BASKET CLUB | Champ. P2 - D2 |
2023-09-30 12:30:00 30 sept. 2023 | CASSON BASKET CLUB | 32 - 50 | U11M2 | Champ. P2 - D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Oscar B. | |||||||||
Lucas C. | |||||||||
Théo G. | |||||||||
Mathis G. | |||||||||
Lubin J. | |||||||||
Titouan M. | |||||||||
Pablo R. | |||||||||
Lamin S. | |||||||||
Staff | |||||||||
Zoé G. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|