Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Oscar B. | ||
Lucas C. | ||
Théo G. | ||
Mathis G. | ||
Lubin J. | ||
Titouan M. | ||
Lamin S. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 13:00:00 19 oct. 2024 | U11M2 | 30 - 36 | CASSON BASKET CLUB | Champ. D2 |
2023-11-19 11:00:00 19 nov. 2023 | U11M2 | 34 - 23 | CASSON BASKET CLUB | Champ. P2 - D2 |
2023-09-30 12:30:00 30 sept. 2023 | CASSON BASKET CLUB | 32 - 50 | U11M2 | Champ. P2 - D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Oscar B. | |||||||||
Lucas C. | |||||||||
Théo G. | |||||||||
Mathis G. | |||||||||
Lubin J. | |||||||||
Titouan M. | |||||||||
Lamin S. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|