Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure de rendez-vous
13H10
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
Salle des Sports des ARDILLAUX Rue Des Ardillaux 44390 CASSON
Divers
Numéro de rencontre
19567
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Evan C. | ||
Ethan G. | ||
Lucas L. | ||
Ezio Q. | ||
Oscar V. | ||
Aaron Q. | ||
Staffs | ||
Baptiste C. | ||
Pierre Q. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 14:00:00 07 déc. 2024 | CASSON BASKET CLUB | 28 - 30 | U11M2 | Champ. D2 |
2024-10-19 13:00:00 19 oct. 2024 | U11M2 | 30 - 36 | CASSON BASKET CLUB | Champ. D2 |
2023-11-19 11:00:00 19 nov. 2023 | U11M2 | 34 - 23 | CASSON BASKET CLUB | Champ. P2 - D2 |
2023-09-30 12:30:00 30 sept. 2023 | CASSON BASKET CLUB | 32 - 50 | U11M2 | Champ. P2 - D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Evan C. | |||||||||
Ethan G. | |||||||||
Lucas L. | |||||||||
Ezio Q. | |||||||||
Oscar V. | |||||||||
Aaron Q. | |||||||||
Staffs | |||||||||
Baptiste C. | |||||||||
Pierre Q. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|