Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS HERACLES - T2 Rue Simone De Beauvoir 44119 TREILLIÈRES
Divers
Numéro de rencontre
19552
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Evan C. | ||
Marceau K. | ||
Ezio Q. | ||
Oscar V. | ||
Staffs | ||
Baptiste C. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 13:00:00 19 oct. 2024 | U11M2 | 30 - 36 | CASSON BASKET CLUB | Champ. D2 |
2023-11-19 11:00:00 19 nov. 2023 | U11M2 | 34 - 23 | CASSON BASKET CLUB | Champ. P2 - D2 |
2023-09-30 12:30:00 30 sept. 2023 | CASSON BASKET CLUB | 32 - 50 | U11M2 | Champ. P2 - D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Evan C. | |||||||||
Marceau K. | |||||||||
Ezio Q. | |||||||||
Oscar V. | |||||||||
Staffs | |||||||||
Baptiste C. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|