Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Halle des Sports de MAZAIRE - T2 Rue De La Hautière 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Divers
Numéro de rencontre
19543
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 14:30:00 16 nov. 2024 | U11M2 | 17 - 54 | ERDRE BASKET CLUB - 2 | Champ. D2 |
2024-09-28 15:00:00 28 sept. 2024 | ERDRE BASKET CLUB - 2 | 91 - 04 | U11M2 | Champ. D2 |
2024-02-04 11:00:00 04 févr. 2024 | U11M2 | 23 - 49 | ERDRE BASKET CLUB - 2 | Champ. P2 - D2 |
2024-01-20 16:00:00 20 janv. 2024 | ERDRE BASKET CLUB - 2 | 56 - 15 | U11M2 | Champ. P2 - D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|