Date
Jour du match
samedi 27 septembre
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS HERACLES - T2 Rue Simone De Beauvoir 44119 TREILLIÈRES
Divers
Numéro de rencontre
18020
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Naël B. | #0 |
|
Elio D. | #0 |
|
|
Marius D. | #0 |
|
Paul F. | #0 |
|
Ethan G. | #0 |
|
|
Maxence P. | #0 |
|
Ezio Q. | #0 |
|
Oscar V. | #0 |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 16:30:00 sam. 26 sept. 2026 |
U11 MASCULIN 1
|
72 - 24 |
CHABOSSIERE BASKET CLUB - 1
CHABOSSIERE BASKET CLUB - 1
|
Champ.
Elite
|
| 2025-09-27 17:00:00 sam. 27 sept. 2025 |
U11M1
|
35 - 37 |
CHABOSSIERE OCB - 1
CHABOSSIERE OCB - 1
|
Champ.
Phase 3 - D1
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Naël B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Elio D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Marius D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Paul F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Ethan G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Maxence P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Ezio Q. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Oscar V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||