Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maxime A. | ||
Tom C. | ||
Kyllian G. | ||
Eliott V. | ||
Staffs | ||
Marc C. | ||
Sylvain P. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 15:00:00 19 oct. 2024 | U11M3 | 04 - 44 | ORVAULT SPORTS BASKET - 3 | Champ. D3 |
2023-12-09 14:15:00 09 déc. 2023 | U11M3 | 19 - 28 | ORVAULT SPORTS BASKET - 3 | Champ. P2 - D3 |
2023-10-21 16:00:00 21 oct. 2023 | ORVAULT SPORTS BASKET - 3 | 16 - 42 | U11M3 | Champ. P2 - D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Maxime A. | |||||||||
Tom C. | |||||||||
Kyllian G. | |||||||||
Eliott V. | |||||||||
Staffs | |||||||||
Marc C. | |||||||||
Sylvain P. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|