Date
Jour du match
samedi 21 octobre
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H30
Lieu
Salle AGENOR DE LA FREBAUDIERE 14 Rue Du Raffuneau La Frébaudière 44700 ORVAULT
Divers
Numéro de rencontre
19972
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nathan A. | ||
Mahé B. | ||
Théo G. | ||
Mathis G. | ||
Charly G. | ||
Lorenzo S. | ||
Staff | ||
Guillaume G. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 15:00:00 19 oct. 2024 | U11M3 | 04 - 44 | ORVAULT SPORTS BASKET - 3 | Champ. D3 |
2023-12-09 14:15:00 09 déc. 2023 | U11M3 | 19 - 28 | ORVAULT SPORTS BASKET - 3 | Champ. P2 - D3 |
2023-10-21 16:00:00 21 oct. 2023 | ORVAULT SPORTS BASKET - 3 | 16 - 42 | U11M3 | Champ. P2 - D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Nathan A. | |||||||||
Mahé B. | |||||||||
Théo G. | |||||||||
Mathis G. | |||||||||
Charly G. | |||||||||
Lorenzo S. | |||||||||
Staff | |||||||||
Guillaume G. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|