Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H00
Lieu
Salle AGENOR DE LA FREBAUDIERE 14 Rue Du Raffuneau La Frébaudière 44700 ORVAULT
Divers
Numéro de rencontre
19777
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Tom C. | ||
Léo E. | ||
Kyllian G. | ||
Maxime M. | ||
Leon P. | ||
Marius R. | ||
Staffs | ||
Marc C. | ||
Sylvain P. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 14:30:00 07 déc. 2024 | ORVAULT SPORTS BASKET - 3 | 22 - 24 | U11M3 | Champ. D3 |
2024-10-19 15:00:00 19 oct. 2024 | U11M3 | 04 - 44 | ORVAULT SPORTS BASKET - 3 | Champ. D3 |
2023-12-09 14:15:00 09 déc. 2023 | U11M3 | 19 - 28 | ORVAULT SPORTS BASKET - 3 | Champ. P2 - D3 |
2023-10-21 16:00:00 21 oct. 2023 | ORVAULT SPORTS BASKET - 3 | 16 - 42 | U11M3 | Champ. P2 - D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Tom C. | |||||||||
Léo E. | |||||||||
Kyllian G. | |||||||||
Maxime M. | |||||||||
Leon P. | |||||||||
Marius R. | |||||||||
Staffs | |||||||||
Marc C. | |||||||||
Sylvain P. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|