Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS HERACLES - T2 Rue Simone De Beauvoir 44119 TREILLIÈRES
Divers
Numéro de rencontre
34125
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Naël B. | ||
Simon D. | ||
Marius D. | ||
Sacha G. | ||
Lubin J. | ||
Mathis L. | ||
Titouan L. | ||
Quentin L. | ||
Robin L. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-18 17:00:00 sam. 18 janv. 2025 | U11M1 | 36 - 27 | ORVAULT SPORTS BASKET - 1 | Champ. D1 - Phase 2 |
2023-12-02 15:30:00 sam. 02 déc. 2023 | ORVAULT SPORTS BASKET - 1 | 46 - 31 | U11M1 | Champ. P2 - D1 |
2023-10-14 13:30:00 sam. 14 oct. 2023 | U11M1 | 49 - 30 | ORVAULT SPORTS BASKET - 1 | Champ. P2 - D1 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Naël B. | |||||||||
Simon D. | |||||||||
Marius D. | |||||||||
Sacha G. | |||||||||
Lubin J. | |||||||||
Mathis L. | |||||||||
Titouan L. | |||||||||
Quentin L. | |||||||||
Robin L. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|