Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
Salle AGENOR DE LA FREBAUDIERE 14 Rue Du Raffuneau La Frébaudière 44700 ORVAULT
Divers
Numéro de rencontre
19056
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Simeon B. | ||
Sacha G. | ||
Mathis L. | ||
Nolann L. | ||
Titouan L. | ||
Quentin L. | ||
Elio L. | ||
Clément P. | ||
Staffs | ||
Jean-Baptiste B. | ||
Gregory L. | ||
Cédric L. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 15:30:00 02 déc. 2023 | ORVAULT SPORTS BASKET - 1 | 46 - 31 | U11M1 | Champ. P2 - D1 |
2023-10-14 13:30:00 14 oct. 2023 | U11M1 | 49 - 30 | ORVAULT SPORTS BASKET - 1 | Champ. P2 - D1 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Simeon B. | |||||||||
Sacha G. | |||||||||
Mathis L. | |||||||||
Nolann L. | |||||||||
Titouan L. | |||||||||
Quentin L. | |||||||||
Elio L. | |||||||||
Clément P. | |||||||||
Staffs | |||||||||
Jean-Baptiste B. | |||||||||
Gregory L. | |||||||||
Cédric L. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|