Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS HERACLES - T1 Rue Simone De Beauvoir 44119 TREILLIÈRES
Divers
Numéro de rencontre
35571
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Elya Y. | ||
Alyssa B. | ||
Anais G. | ||
Maelle G. | ||
Anaëlle H. | ||
Léna S. | ||
Elene Y. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 13:30:00 sam. 11 janv. 2025 | U11F2 | 26 - 16 | ETOILE SPORTIVE DE COUERON - 3 | Champ. D3 - Phase2 |
2024-04-06 16:00:00 sam. 06 avril 2024 | U11F2 | 43 - 16 | ETOILE SPORTIVE DE COUERON - 2 | Champ. P2 - D3 |
2024-01-28 09:45:00 dim. 28 janv. 2024 | ETOILE SPORTIVE DE COUERON - 2 | 24 - 44 | U11F2 | Champ. P2 - D3 |
2023-11-11 14:15:00 sam. 11 nov. 2023 | U11F2 | 14 - 48 | ETOILE SPORTIVE DE COUERON - 1 | Champ. P2 - D3 |
2023-09-23 13:15:00 sam. 23 sept. 2023 | ETOILE SPORTIVE DE COUERON - 1 | 49 - 06 | U11F2 | Champ. P2 - D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Elya Y. | |||||||||
Alyssa B. | |||||||||
Anais G. | |||||||||
Maelle G. | |||||||||
Anaëlle H. | |||||||||
Léna S. | |||||||||
Elene Y. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|