Date
Jour du match
dimanche 28 janvier
Heure de rendez-vous
08H45
Heure du match
09H45
Heure de fin
11H15
Lieu
Salle JULES BOULLERY Boulevard François Blancho 44220 COUËRON
Divers
Numéro de rencontre
35578
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Julia B. | ||
Anais G. | ||
Louise L. | ||
Capucine M. | ||
Léna S. | ||
Augustine S. | ||
Alicia B. | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 16:00:00 06 avril 2024 | U11F2 | 43 - 16 | ETOILE SPORTIVE DE COUERON - 2 | Champ. P2 - D3 |
2024-01-28 09:45:00 28 janv. 2024 | ETOILE SPORTIVE DE COUERON - 2 | 24 - 44 | U11F2 | Champ. P2 - D3 |
2023-11-11 14:15:00 11 nov. 2023 | U11F2 | 14 - 48 | ETOILE SPORTIVE DE COUERON - 1 | Champ. P2 - D3 |
2023-09-23 13:15:00 23 sept. 2023 | ETOILE SPORTIVE DE COUERON - 1 | 49 - 06 | U11F2 | Champ. P2 - D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Julia B. | |||||||||
Anais G. | |||||||||
Louise L. | |||||||||
Capucine M. | |||||||||
Léna S. | |||||||||
Augustine S. | |||||||||
Alicia B. | |||||||||
Staff | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|