Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS HERACLES - T1 Rue Simone De Beauvoir 44119 TREILLIÈRES
Divers
Numéro de rencontre
35593
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sixtine L. | ||
Julia B. | ||
Alicia B. | ||
Anais G. | ||
Louise L. | ||
Capucine M. | ||
Léna S. | ||
Augustine S. | ||
Staff | ||
Louanne G. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 16:00:00 06 avril 2024 | U11F2 | 43 - 16 | ETOILE SPORTIVE DE COUERON - 2 | Champ. P2 - D3 |
2024-01-28 09:45:00 28 janv. 2024 | ETOILE SPORTIVE DE COUERON - 2 | 24 - 44 | U11F2 | Champ. P2 - D3 |
2023-11-11 14:15:00 11 nov. 2023 | U11F2 | 14 - 48 | ETOILE SPORTIVE DE COUERON - 1 | Champ. P2 - D3 |
2023-09-23 13:15:00 23 sept. 2023 | ETOILE SPORTIVE DE COUERON - 1 | 49 - 06 | U11F2 | Champ. P2 - D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Sixtine L. | |||||||||
Julia B. | |||||||||
Alicia B. | |||||||||
Anais G. | |||||||||
Louise L. | |||||||||
Capucine M. | |||||||||
Léna S. | |||||||||
Augustine S. | |||||||||
Staff | |||||||||
Louanne G. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|