Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
14H50
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Salle JO LEGOUX Rue De La Chapelle 44360 LE TEMPLE-DE-BRETAGNE
Divers
Numéro de rencontre
16712
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Léon B. | ||
Gabriel G. | ||
Marius G. | ||
Ervan Y. | ||
Nolan B. | ||
Timeo G. | ||
Yoann H. | ||
Samuele T. | ||
Diego H. | ||
Staffs | ||
Evan L. | ||
Hugo R. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 18:30:00 05 oct. 2024 | U13M4 | 10 - 98 | LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 2 | Champ. D3 |
2023-12-16 17:00:00 16 déc. 2023 | LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 3 | 22 - 43 | U13M4 | Champ. P2 - D3 |
2023-10-15 11:00:00 15 oct. 2023 | U13M4 | 48 - 14 | LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 3 | Champ. P2 - D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.