Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Julia B. | ||
Ambre B. | ||
Jade C. | ||
Lucie F. | ||
Albane L. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 14:30:00 12 oct. 2024 | U11F1 | 26 - 38 | AS SAFFREENNE | Champ. D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Julia B. | |||||||||
Ambre B. | |||||||||
Jade C. | |||||||||
Lucie F. | |||||||||
Albane L. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|