Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure de rendez-vous
14H35
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
Ensemble POLYVALENT SAFFRE Rue Du Parc Des Sports 44390 SAFFRÉ
Divers
Numéro de rencontre
19174
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Julia B. | ||
Ambre B. | ||
Jade C. | ||
Célia D. | ||
Lucie F. | ||
Albane L. | ||
Aziliz L. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 15:30:00 30 nov. 2024 | AS SAFFREENNE | 24 - 42 | U11F1 | Champ. D2 |
2024-10-12 14:30:00 12 oct. 2024 | U11F1 | 26 - 38 | AS SAFFREENNE | Champ. D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Julia B. | |||||||||
Ambre B. | |||||||||
Jade C. | |||||||||
Célia D. | |||||||||
Lucie F. | |||||||||
Albane L. | |||||||||
Aziliz L. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|