Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Simeon B. | ||
Ahmed B. | ||
Sacha G. | ||
Mathis L. | ||
Nolann L. | ||
Titouan L. | ||
Quentin L. | ||
Elio L. | ||
Clément P. | ||
Staffs | ||
Gregory L. | ||
Jean-Baptiste B. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 15:00:00 20 avril 2024 | U11M1 | 79 - 05 | PONTCHATEAU BASKET CLUB - 1 | Champ. P2 - D1 |
2024-02-17 12:45:00 17 févr. 2024 | PONTCHATEAU BASKET CLUB - 1 | 15 - 71 | U11M1 | Champ. P2 - D1 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Simeon B. | |||||||||
Ahmed B. | |||||||||
Sacha G. | |||||||||
Mathis L. | |||||||||
Nolann L. | |||||||||
Titouan L. | |||||||||
Quentin L. | |||||||||
Elio L. | |||||||||
Clément P. | |||||||||
Staffs | |||||||||
Gregory L. | |||||||||
Jean-Baptiste B. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|