Date
Jour du match
samedi 20 avril
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS OLYMPIE Rue Simone De Beauvoir 44119 TREILLIERES
Divers
Numéro de rencontre
34089
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ahmed B. | ||
Sacha G. | ||
Mathis L. | ||
Nolann L. | ||
Titouan L. | ||
Quentin L. | ||
Clément P. | ||
Staffs | ||
Jean-Baptiste B. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 15:00:00 20 avril 2024 | U11M1 | 79 - 05 | PONTCHATEAU BASKET CLUB - 1 | Champ. P2 - D1 |
2024-02-17 12:45:00 17 févr. 2024 | PONTCHATEAU BASKET CLUB - 1 | 15 - 71 | U11M1 | Champ. P2 - D1 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Ahmed B. | |||||||||
Sacha G. | |||||||||
Mathis L. | |||||||||
Nolann L. | |||||||||
Titouan L. | |||||||||
Quentin L. | |||||||||
Clément P. | |||||||||
Staffs | |||||||||
Jean-Baptiste B. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|