Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 16:00:00 16 nov. 2024 | U11F1 | 14 - 83 | NANTES BASKET HERMINE (NBH) | Champ. D2 |
2024-09-28 12:30:00 28 sept. 2024 | NANTES BASKET HERMINE (NBH) | 67 - 07 | U11F1 | Champ. D2 |
2024-04-06 14:45:00 06 avril 2024 | NANTES BASKET HERMINE (NBH) | 35 - 44 | U11F1 | Champ. P2 - D2 |
2024-01-28 09:00:00 28 janv. 2024 | U11F1 | 49 - 16 | NANTES BASKET HERMINE (NBH) | Champ. P2 - D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|