Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H00
Lieu
Salle SAINTE ANNE 3 Rue Sainte-Marthe 44100 NANTES
Divers
Numéro de rencontre
19155
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Julia B. | ||
Ambre B. | ||
Jade C. | ||
Célia D. | ||
Lucie F. | ||
Albane L. | ||
Aziliz L. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 16:00:00 16 nov. 2024 | U11F1 | 14 - 83 | NANTES BASKET HERMINE (NBH) | Champ. D2 |
2024-09-28 12:30:00 28 sept. 2024 | NANTES BASKET HERMINE (NBH) | 67 - 07 | U11F1 | Champ. D2 |
2024-04-06 14:45:00 06 avril 2024 | NANTES BASKET HERMINE (NBH) | 35 - 44 | U11F1 | Champ. P2 - D2 |
2024-01-28 09:00:00 28 janv. 2024 | U11F1 | 49 - 16 | NANTES BASKET HERMINE (NBH) | Champ. P2 - D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Julia B. | |||||||||
Ambre B. | |||||||||
Jade C. | |||||||||
Célia D. | |||||||||
Lucie F. | |||||||||
Albane L. | |||||||||
Aziliz L. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|