Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Tom C. | ||
Paul F. | ||
Marius G. | ||
Ethan G. | ||
Elliot L. | ||
Thibault L. | ||
Maxime M. | ||
Staffs | ||
Renaud B. | ||
Marc C. | ||
Ethan G. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 12:45:00 16 nov. 2024 | U9M2 | 00 - 12 | AS GRANDCHAMP BASKET - 1 | Champ. Blanc |
2023-12-02 12:45:00 02 déc. 2023 | U9M2 | 09 - 09 | AS GRANDCHAMP BASKET - 1 | Champ. P2 - D2 |
2023-11-11 13:30:00 11 nov. 2023 | AS GRANDCHAMP BASKET - 1 | 09 - 09 | U9M2 | Champ. P2 - D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Tom C. | |||||||||
Paul F. | |||||||||
Marius G. | |||||||||
Ethan G. | |||||||||
Elliot L. | |||||||||
Thibault L. | |||||||||
Maxime M. | |||||||||
Staffs | |||||||||
Renaud B. | |||||||||
Marc C. | |||||||||
Ethan G. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|