Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure de rendez-vous
12H35
Heure du match
13H15
Heure de fin
14H45
Lieu
Salle ALAIN MIMOUN - CS CENT SIL 14 Rue Des Cent Sillons 44119 GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES
Divers
Numéro de rencontre
24235
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 13:15:00 07 déc. 2024 | AS GRANDCHAMP BASKET - 1 | 12 - 06 | U9M2 | Champ. Blanc |
2024-11-16 12:45:00 16 nov. 2024 | U9M2 | 00 - 12 | AS GRANDCHAMP BASKET - 1 | Champ. Blanc |
2023-12-02 12:45:00 02 déc. 2023 | U9M2 | 09 - 09 | AS GRANDCHAMP BASKET - 1 | Champ. P2 - D2 |
2023-11-11 13:30:00 11 nov. 2023 | AS GRANDCHAMP BASKET - 1 | 09 - 09 | U9M2 | Champ. P2 - D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|