Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nathan A. | ||
Lucas C. | ||
Théo G. | ||
Lubin J. | ||
Titouan M. | ||
Pablo R. | ||
Lamin S. | ||
Staff | ||
Zoé G. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 16:30:00 05 oct. 2024 | U11M2 | 06 - 72 | ORVAULT SPORTS BASKET - 2 | Champ. D2 |
2023-11-11 13:00:00 11 nov. 2023 | ORVAULT SPORTS BASKET - 2 | 36 - 31 | U11M2 | Champ. P2 - D2 |
2023-09-23 13:00:00 23 sept. 2023 | U11M2 | 27 - 15 | ORVAULT SPORTS BASKET - 2 | Champ. P2 - D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Nathan A. | |||||||||
Lucas C. | |||||||||
Théo G. | |||||||||
Lubin J. | |||||||||
Titouan M. | |||||||||
Pablo R. | |||||||||
Lamin S. | |||||||||
Staff | |||||||||
Zoé G. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|