Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
Salle AGENOR DE LA FREBAUDIERE 14 Rue Du Raffuneau La Frébaudière 44700 ORVAULT
Divers
Numéro de rencontre
19561
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Evan C. | ||
Ethan G. | ||
Marceau K. | ||
Lucas L. | ||
Jules P. | ||
Ezio Q. | ||
Oscar V. | ||
Aaron Q. | ||
Staffs | ||
Baptiste C. | ||
Pierre Q. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 13:00:00 23 nov. 2024 | ORVAULT SPORTS BASKET - 2 | 78 - 06 | U11M2 | Champ. D2 |
2024-10-05 16:30:00 05 oct. 2024 | U11M2 | 06 - 72 | ORVAULT SPORTS BASKET - 2 | Champ. D2 |
2023-11-11 13:00:00 11 nov. 2023 | ORVAULT SPORTS BASKET - 2 | 36 - 31 | U11M2 | Champ. P2 - D2 |
2023-09-23 13:00:00 23 sept. 2023 | U11M2 | 27 - 15 | ORVAULT SPORTS BASKET - 2 | Champ. P2 - D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Evan C. | |||||||||
Ethan G. | |||||||||
Marceau K. | |||||||||
Lucas L. | |||||||||
Jules P. | |||||||||
Ezio Q. | |||||||||
Oscar V. | |||||||||
Aaron Q. | |||||||||
Staffs | |||||||||
Baptiste C. | |||||||||
Pierre Q. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|