Date
Jour du match
dimanche 19 novembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS HERACLES - T1 Rue Simone De Beauvoir 44119 TREILLIÈRES
Divers
Numéro de rencontre
4259
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Kevin LALLIER | #4 |
|
Fabien LEGRAND | #6 |
|
|
Armel LESAINT | #7 |
|
Thomas BERTHELOT | #8 |
|
Guillaume LEBASTARD | #9 |
|
Ziwine CHEREMOND | #10 |
|
|
Clarence LEVEQUE | #11 |
|
Hugo CALIN | #12 |
|
Julien SORIN | #15 |
| Staff | ||
|
Timothe HAMON | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-19 15:30:00 dim. 19 nov. 2023 |
SM2
|
64 - 38 |
IE - CTC ERDRE CANAL - BASKET CLUB SUCE/ERDRE
|
Champ. P2 - DM3 |
| 2023-10-01 15:30:00 dim. 01 oct. 2023 |
IE - CTC ERDRE CANAL - BASKET CLUB SUCE/ERDRE
|
64 - 69 |
SM2
|
Champ. P2 - DM3 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Kevin LALLIER | #4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Fabien LEGRAND | #6 | 5 | 1 | 0 | 3 | |||
|
|
Armel LESAINT | #7 | 11 | 2 | 3 | 0 | |||
|
Thomas BERTHELOT | #8 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Guillaume LEBASTARD | #9 | 16 | 1 | 7 | 1 | |||
|
Ziwine CHEREMOND | #10 | 12 | 0 | 4 | 0 | |||
|
|
Clarence LEVEQUE | #11 | 10 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Hugo CALIN | #12 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Julien SORIN | #15 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
| Staff | |||||||||
|
Timothe HAMON | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 64 | 4 | 16 | 10 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||