Date
Jour du match
dimanche 01 octobre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Complexe du LEVANT Ruelle Du Levant 44240 SUCÉ-SUR-ERDRE
Divers
Numéro de rencontre
4244
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Kevin LALLIER | #4 |
|
Fabien LEGRAND | #6 |
|
Noe BOISROBERT | #7 |
|
Thomas BERTHELOT | #8 |
|
Martin FRIEDMANN | #9 |
|
Ziwine CHEREMOND | #10 |
|
|
Fabien TAMISIER | #11 |
|
Hugo CALIN | #12 |
|
|
Clarence LEVEQUE | #14 |
| Staff | ||
|
Timothe HAMON | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-19 15:30:00 dim. 19 nov. 2023 |
SM2
|
64 - 38 |
IE - CTC ERDRE CANAL - BASKET CLUB SUCE/ERDRE
|
Champ. P2 - DM3 |
| 2023-10-01 15:30:00 dim. 01 oct. 2023 |
IE - CTC ERDRE CANAL - BASKET CLUB SUCE/ERDRE
|
64 - 69 |
SM2
|
Champ. P2 - DM3 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Kevin LALLIER | #4 | 3 | 0 | 2 | 3 | |||
|
Fabien LEGRAND | #6 | 18 | 1 | 1 | 2 | |||
|
Noe BOISROBERT | #7 | 7 | 0 | 3 | 4 | |||
|
Thomas BERTHELOT | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Martin FRIEDMANN | #9 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Ziwine CHEREMOND | #10 | 9 | 0 | 3 | 1 | |||
|
|
Fabien TAMISIER | #11 | 17 | 0 | 7 | 2 | |||
|
Hugo CALIN | #12 | 6 | 0 | 2 | 3 | |||
|
|
Clarence LEVEQUE | #14 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
|
Timothe HAMON | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 68 | 1 | 18 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||