Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathéo B. | ||
Esteban B. | ||
Théo G. | ||
Mathis G. | ||
Elio L. | ||
Antoine M. | ||
Titouan M. | ||
Pablo R. | ||
Staffs | ||
Cédric L. | ||
Mathis R. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 14:30:00 16 déc. 2023 | U11M2 | 30 - 54 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 2 | Champ. P2 - D2 |
2023-10-14 15:30:00 14 oct. 2023 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 2 | 42 - 15 | U11M2 | Champ. P2 - D2 |
2023-03-12 09:00:00 12 mars 2023 | U11M2 | 06 - 102 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 1 | Champ. Phase 2 - D2 |
2023-01-14 13:00:00 14 janv. 2023 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 1 | 76 - 04 | U11M2 | Champ. Phase 2 - D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Mathéo B. | |||||||||
Esteban B. | |||||||||
Théo G. | |||||||||
Mathis G. | |||||||||
Elio L. | |||||||||
Antoine M. | |||||||||
Titouan M. | |||||||||
Pablo R. | |||||||||
Staffs | |||||||||
Cédric L. | |||||||||
Mathis R. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|