Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathéo B. | ||
Esteban B. | ||
Edgar F. | ||
Théo G. | ||
Mathis G. | ||
Elio L. | ||
Antoine M. | ||
Titouan M. | ||
Pablo R. | ||
Staffs | ||
Cédric L. | ||
Mathis R. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-19 13:30:00 19 nov. 2022 | SAUTRON BASKET CLUB - 1 | 46 - 07 | U11M2 | Champ. Phase 2 - D2 |
2022-10-01 13:00:00 01 oct. 2022 | U11M2 | 10 - 43 | SAUTRON BASKET CLUB - 1 | Champ. Phase 2 - D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Mathéo B. | |||||||||
Esteban B. | |||||||||
Edgar F. | |||||||||
Théo G. | |||||||||
Mathis G. | |||||||||
Elio L. | |||||||||
Antoine M. | |||||||||
Titouan M. | |||||||||
Pablo R. | |||||||||
Staffs | |||||||||
Cédric L. | |||||||||
Mathis R. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|