Date
Jour du match
samedi 19 novembre
Heure de rendez-vous
12H40
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H00
Lieu
Salle BELLATRIX Rue De La Forêt 44880 SAUTRON
Divers
Numéro de rencontre
19200
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathéo B. | ||
Esteban B. | ||
Edgar F. | ||
Théo G. | ||
Mathis G. | ||
Elio L. | ||
Titouan M. | ||
Pablo R. | ||
Staffs | ||
Mathis R. | ||
Cédric L. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-19 13:30:00 19 nov. 2022 | SAUTRON BASKET CLUB - 1 | 46 - 07 | U11M2 | Champ. Phase 2 - D2 |
2022-10-01 13:00:00 01 oct. 2022 | U11M2 | 10 - 43 | SAUTRON BASKET CLUB - 1 | Champ. Phase 2 - D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Mathéo B. | |||||||||
Esteban B. | |||||||||
Edgar F. | |||||||||
Théo G. | |||||||||
Mathis G. | |||||||||
Elio L. | |||||||||
Titouan M. | |||||||||
Pablo R. | |||||||||
Staffs | |||||||||
Mathis R. | |||||||||
Cédric L. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|