Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Ugo B. | #5 |
|
Lucas G. | #6 |
|
|
Jehan L. | #8 |
|
Nathan M. | #10 |
|
Mewen T. | #11 |
|
|
Mathis L. | #12 |
|
Ewen M. | #13 |
| Staff | ||
|
|
Adhérent A. | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-12 14:00:00 sam. 12 nov. 2022 |
U15M1
|
66 - 69 |
GRAND LIEU BASKET - 1
GRAND LIEU BASKET - 1
|
Champ.
Phase 2 - R2
|
| 2022-09-17 16:00:00 sam. 17 sept. 2022 |
GRAND LIEU BASKET - 1
|
57 - 64 |
U15M1
U15M1
|
Champ.
Phase 2 - R2
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Ugo B. | #5 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Lucas G. | #6 | 5 | 0 | 1 | 3 | |||
|
|
Jehan L. | #8 | 15 | 0 | 3 | 1 | |||
|
Nathan M. | #10 | 13 | 2 | 3 | 4 | |||
|
Mewen T. | #11 | 8 | 0 | 0 | 4 | |||
|
|
Mathis L. | #12 | 13 | 0 | 3 | 2 | |||
|
Ewen M. | #13 | 10 | 0 | 0 | 4 | |||
| Staff | |||||||||
|
|
Adhérent A. | ||||||||
| Participants | DNP | N° | 66 | 2 | 10 | 21 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||