Date
Jour du match
samedi 17 septembre
Heure de rendez-vous
14H23
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Salle TOKYO Allée Des Chevrets 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU
Divers
Numéro de rencontre
5011
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mael L. | #0 |
|
|
Adhérent A. | #4 |
|
Ugo B. | #5 |
|
Théo B. | #6 |
|
|
Jehan L. | #8 |
|
Gabriel P. | #9 |
|
Nathan M. | #10 |
|
Mewen T. | #11 |
|
|
Mathis L. | #12 |
|
Ewen M. | #13 |
| Staff | ||
|
|
Adhérent A. | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-12 14:00:00 sam. 12 nov. 2022 |
U15M1
|
66 - 69 |
GRAND LIEU BASKET - 1
GRAND LIEU BASKET - 1
|
Champ.
Phase 2 - R2
|
| 2022-09-17 16:00:00 sam. 17 sept. 2022 |
GRAND LIEU BASKET - 1
|
57 - 64 |
U15M1
U15M1
|
Champ.
Phase 2 - R2
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Mael L. | #0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
|
|
Adhérent A. | #4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
|
Ugo B. | #5 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||
|
Théo B. | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Jehan L. | #8 | 8 | 0 | 2 | 2 | |||
|
Gabriel P. | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Nathan M. | #10 | 9 | 1 | 0 | 1 | |||
|
Mewen T. | #11 | 11 | 0 | 1 | 2 | |||
|
|
Mathis L. | #12 | 10 | 0 | 2 | 1 | |||
|
Ewen M. | #13 | 10 | 0 | 0 | 3 | |||
| Staff | |||||||||
|
|
Adhérent A. | ||||||||
| Participants | DNP | N° | 64 | 1 | 7 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||