U18 Masculin 2
Dernier match / Prochain match
| 28 mars 28/03 | U18 Masculin 2U18M2 | 49 - 89 | AS SAINT ROGATIEN NANTES - 2AS SAINT ROGATIEN NANTES - 2 |
| 25 avril 25/04 | IE - CTC CAP BASKET 44 - ABC DES TROIS RIVIERES - 2IE - CTC CAP BASKET 44 - ABC DES TROIS RIVIERES - 2 | 17:30 | U18 Masculin 2U18M2 |
| Septembre 2025 | ||||
| 14 sept. 14/09 | U18 Masculin 2 U18M2 | Terminé | AL GARENNES AL GARENNES | |
| 20 sept. 20/09 | U18 Masculin 2 U18M2 | 38 - 120 | ASPTT NANTES - 1 ASPTT NANTES - 1 | |
| 28 sept. 28/09 | IE - CTC HAUTS PAVES BASKET - SIMILIENNE NANTES - 1 IE - CTC HAUTS PAVES BASKET - SIMILIENNE NANTES - 1 | 86 - 41 | U18 Masculin 2 U18M2 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 05 oct. 05/10 | AS SAINT ROGATIEN NANTES - 2 AS SAINT ROGATIEN NANTES - 2 | 63 - 37 | U18 Masculin 2 U18M2 | |
| 12 oct. 12/10 | U18 Masculin 2 U18M2 | 34 - 79 | CARQUEFOU BASKET - 1 CARQUEFOU BASKET - 1 | |
| 18 oct. 18/10 | ORVAULT SPORTS BASKET - 2 ORVAULT SPORTS BASKET - 2 | 97 - 47 | U18 Masculin 2 U18M2 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 09 nov. 09/11 | CELLIER MAUVES BASKET CLUB - 2 CELLIER MAUVES BASKET CLUB - 2 | 45 - 69 | U18 Masculin 2 U18M2 | |
| 16 nov. 16/11 | U18 Masculin 2 U18M2 | 65 - 49 | BASKET CLUB LOROUX LANDREAU - BC2L BASKET CLUB LOROUX LANDREAU - BC2L | |
| 23 nov. 23/11 | U18 Masculin 2 U18M2 | 74 - 49 | SAINTE LUCE BASKET - 2 SAINTE LUCE BASKET - 2 | |
| 29 nov. 29/11 | PAYS D'ANCENIS BASKET - 2 PAYS D'ANCENIS BASKET - 2 | 50 - 94 | U18 Masculin 2 U18M2 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | U18 Masculin 2 U18M2 | 43 - 59 | ALPC MOULIN NANTES BASKET - 2 ALPC MOULIN NANTES BASKET - 2 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | BC DE LA VILAINE NIVILLAC BC DE LA VILAINE NIVILLAC | 75 - 43 | U18 Masculin 2 U18M2 | |
| 18 janv. 18/01 | U18 Masculin 2 U18M2 | 55 - 66 | SAINTE LUCE BASKET - 1 SAINTE LUCE BASKET - 1 | |
| Février 2026 | ||||
| 01 févr. 01/02 | AS SAINT ROGATIEN NANTES - 2 AS SAINT ROGATIEN NANTES - 2 | 66 - 54 | U18 Masculin 2 U18M2 | |
| 07 févr. 07/02 | U18 Masculin 2 U18M2 | 49 - 80 | IE - CTC CAP BASKET 44 - ABC DES TROIS RIVIERES - 2 IE - CTC CAP BASKET 44 - ABC DES TROIS RIVIERES - 2 | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | U18 Masculin 2 U18M2 | 52 - 43 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 2 UNION DU SILLON BASKET CLUB - 2 | |
| 15 mars 15/03 | U18 Masculin 2 U18M2 | 53 - 55 | BC DE LA VILAINE NIVILLAC BC DE LA VILAINE NIVILLAC | |
| 21 mars 21/03 | SAINTE LUCE BASKET - 1 SAINTE LUCE BASKET - 1 | 90 - 51 | U18 Masculin 2 U18M2 | |
| 28 mars 28/03 | U18 Masculin 2 U18M2 | 49 - 89 | AS SAINT ROGATIEN NANTES - 2 AS SAINT ROGATIEN NANTES - 2 | |
| Avril 2026 | ||||
| 25 avril 25/04 | IE - CTC CAP BASKET 44 - ABC DES TROIS RIVIERES - 2 IE - CTC CAP BASKET 44 - ABC DES TROIS RIVIERES - 2 | 17:30 | U18 Masculin 2 U18M2 | |
| Mai 2026 | ||||
| 09 mai 09/05 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 2 UNION DU SILLON BASKET CLUB - 2 | 18:15 | U18 Masculin 2 U18M2 | |
Classement Seconde Phase :
