U15 Masculin 2
Dernier match / Prochain match
| 04 avril 04/04 | IE - CTC BASSE GOULAINE - SAINT SEBASTIEN - VERTOU - VERTOU BASKET - 2IE - CTC BASSE GOULAINE - SAINT SEBASTIEN - VERTOU - VERTOU BASKET - 2 | 54 - 36 | U15 Masculin 2U15M2 |
| 26 avril 26/04 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 1NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 1 | 11:00 | U15 Masculin 2U15M2 |
Staff
| Septembre 2025 | ||||
| 14 sept. 14/09 | U15 Masculin 2 U15M2 | Terminé | CTC POLE WEST CTC POLE WEST | |
| 21 sept. 21/09 | U15 Masculin 2 U15M2 | 26 - 69 | IE - CTC CAP BASKET 44 - ABC DES TROIS RIVIERES - 1 IE - CTC CAP BASKET 44 - ABC DES TROIS RIVIERES - 1 | |
| 28 sept. 28/09 | NANTES DOULON BASKET - 1 NANTES DOULON BASKET - 1 | 83 - 43 | U15 Masculin 2 U15M2 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 05 oct. 05/10 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 1 UNION DU SILLON BASKET CLUB - 1 | 60 - 38 | U15 Masculin 2 U15M2 | |
| 12 oct. 12/10 | U15 Masculin 2 U15M2 | 37 - 60 | IE - CTC HAUTS PAVES BASKET - NANTES BREIL BASKET - 1 IE - CTC HAUTS PAVES BASKET - NANTES BREIL BASKET - 1 | |
| 19 oct. 19/10 | ES PORNICHET - 2 ES PORNICHET - 2 | 65 - 63 | U15 Masculin 2 U15M2 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 09 nov. 09/11 | IE - CTC CAP BASKET 44 - ABC DES TROIS RIVIERES - 1 IE - CTC CAP BASKET 44 - ABC DES TROIS RIVIERES - 1 | 54 - 28 | U15 Masculin 2 U15M2 | |
| 16 nov. 16/11 | U15 Masculin 2 U15M2 | 29 - 61 | NANTES DOULON BASKET - 1 NANTES DOULON BASKET - 1 | |
| 23 nov. 23/11 | U15 Masculin 2 U15M2 | 42 - 59 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 1 UNION DU SILLON BASKET CLUB - 1 | |
| 30 nov. 30/11 | IE - CTC HAUTS PAVES BASKET - NANTES BREIL BASKET - 1 IE - CTC HAUTS PAVES BASKET - NANTES BREIL BASKET - 1 | 76 - 47 | U15 Masculin 2 U15M2 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 07 déc. 07/12 | U15 Masculin 2 U15M2 | 70 - 40 | ES PORNICHET - 2 ES PORNICHET - 2 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 11 janv. 11/01 | U15 Masculin 2 U15M2 | 44 - 47 | PAYS D'ANCENIS BASKET - 1 PAYS D'ANCENIS BASKET - 1 | |
| 18 janv. 18/01 | IE - CTC BASKET VIGNOBLE NANTAIS - GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 1 IE - CTC BASKET VIGNOBLE NANTAIS - GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 1 | 98 - 31 | U15 Masculin 2 U15M2 | |
| 24 janv. 24/01 | ASC TRIGNAC - 1 ASC TRIGNAC - 1 | 36 - 55 | U15 Masculin 2 U15M2 | |
| Février 2026 | ||||
| 01 févr. 01/02 | AL GARENNES NANTES - 1 AL GARENNES NANTES - 1 | 61 - 44 | U15 Masculin 2 U15M2 | |
| 08 févr. 08/02 | U15 Masculin 2 U15M2 | 37 - 78 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 1 NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 1 | |
| 28 févr. 28/02 | U15 Masculin 2 U15M2 | 101 - 35 | PAZENNAIS BASKET CLUB - 1 PAZENNAIS BASKET CLUB - 1 | |
| Mars 2026 | ||||
| 08 mars 08/03 | IE - CTC BASSE GOULAINE - SAINT SEBASTIEN - VERTOU - VERTOU BASKET IE - CTC BASSE GOULAINE - SAINT SEBASTIEN - VERTOU - VERTOU BASKET | 58 - 29 | U15 Masculin 2 U15M2 | |
| 15 mars 15/03 | PAYS D'ANCENIS BASKET - 1 PAYS D'ANCENIS BASKET - 1 | 69 - 44 | U15 Masculin 2 U15M2 | |
| 22 mars 22/03 | U15 Masculin 2 U15M2 | 42 - 78 | IE - CTC BASKET VIGNOBLE NANTAIS - GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 1 IE - CTC BASKET VIGNOBLE NANTAIS - GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 1 | |
| 29 mars 29/03 | U15 Masculin 2 U15M2 | 48 - 57 | AL GARENNES NANTES - 1 AL GARENNES NANTES - 1 | |
| Avril 2026 | ||||
| 04 avril 04/04 | IE - CTC BASSE GOULAINE - SAINT SEBASTIEN - VERTOU - VERTOU BASKET - 2 IE - CTC BASSE GOULAINE - SAINT SEBASTIEN - VERTOU - VERTOU BASKET - 2 | 54 - 36 | U15 Masculin 2 U15M2 | |
| 26 avril 26/04 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 1 NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 1 | 11:00 | U15 Masculin 2 U15M2 | |
| Mai 2026 | ||||
| 10 mai 10/05 | U15 Masculin 2 U15M2 | 13:00 | IE - CTC BASSE GOULAINE - SAINT SEBASTIEN - VERTOU - VERTOU BASKET IE - CTC BASSE GOULAINE - SAINT SEBASTIEN - VERTOU - VERTOU BASKET | |
Classement Première Phase : Pré Région - Poule A