U15 Féminin 1
Entraînements
Mardi de 19h30 à 20h45
et Vendredi de 19h à 20h30
Perfectionnement :
Lundi de 18h à 19h30
et Mercredi de 17h45 à 19h00
Dernier match / Prochain match
17 nov. 17/11 | U15 Féminin 1U15F1 | 72 - 29 | ES PORNICHET - 1ES PORNICHET - 1 |
24 nov. 24/11 | IE - CTC HAVRE ET LOIRE BASKET - PAYS D'ANCENIS BASKET - 1IE - CTC HAVRE ET LOIRE BASKET - PAYS D'ANCENIS BASKET - 1 | 11:00 | U15 Féminin 1U15F1 |
Septembre 2022 | ||||
25 sept. 25/09 | IE - CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET - ERDRE BASKET CLUB - 1 IE - CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET - ERDRE BASKET CLUB - 1 | 70 - 27 | U15 Féminin 1 U15F1 | |
Octobre 2022 | ||||
01 oct. 01/10 | U15 Féminin 1 U15F1 | 26 - 30 | AS HEULINOISE BASKET BALL AS HEULINOISE BASKET BALL | |
08 oct. 08/10 | PAYS D'ANCENIS BASKET - 1 PAYS D'ANCENIS BASKET - 1 | 74 - 18 | U15 Féminin 1 U15F1 | |
15 oct. 15/10 | U15 Féminin 1 U15F1 | 33 - 50 | ASC ST MEDARD DE DOULON NANTES - 1 ASC ST MEDARD DE DOULON NANTES - 1 | |
22 oct. 22/10 | ASSO OUDON ASSO OUDON | 43 - 49 | U15 Féminin 1 U15F1 | |
Novembre 2022 | ||||
12 nov. 12/11 | U15 Féminin 1 U15F1 | 22 - 66 | IE - CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET - ERDRE BASKET CLUB - 1 IE - CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET - ERDRE BASKET CLUB - 1 | |
19 nov. 19/11 | AS HEULINOISE BASKET BALL AS HEULINOISE BASKET BALL | 52 - 34 | U15 Féminin 1 U15F1 | |
26 nov. 26/11 | U15 Féminin 1 U15F1 | 29 - 58 | PAYS D'ANCENIS BASKET - 1 PAYS D'ANCENIS BASKET - 1 | |
Décembre 2022 | ||||
04 déc. 04/12 | ASC ST MEDARD DE DOULON NANTES - 1 ASC ST MEDARD DE DOULON NANTES - 1 | 50 - 36 | U15 Féminin 1 U15F1 | |
10 déc. 10/12 | U15 Féminin 1 U15F1 | 46 - 53 | ASSO OUDON ASSO OUDON | |
Janvier 2023 | ||||
07 janv. 07/01 | U15 Féminin 1 U15F1 | 39 - 33 | NANTES SULLY BASKET NANTES SULLY BASKET | |
14 janv. 14/01 | U15 Féminin 1 U15F1 | 60 - 23 | US THOUAREENNE THOUARE US THOUAREENNE THOUARE | |
21 janv. 21/01 | US CHAPELLE BASSE MER US CHAPELLE BASSE MER | 15 - 80 | U15 Féminin 1 U15F1 | |
28 janv. 28/01 | U15 Féminin 1 U15F1 | 85 - 15 | IE - CTC BASKET MARSIEN - SAINT MARS DU DESERT IE - CTC BASKET MARSIEN - SAINT MARS DU DESERT | |
Février 2023 | ||||
04 févr. 04/02 | IE - CTC CANAL FORET BASKET - GAZELLES BLINOISES - 2 IE - CTC CANAL FORET BASKET - GAZELLES BLINOISES - 2 | 23 - 58 | U15 Féminin 1 U15F1 | |
26 févr. 26/02 | AL OUCHE DINIER REZE AL OUCHE DINIER REZE | 51 - 53 | U15 Féminin 1 U15F1 | |
Mars 2023 | ||||
04 mars 04/03 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 2 NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 2 | 41 - 64 | U15 Féminin 1 U15F1 | |
11 mars 11/03 | US THOUAREENNE THOUARE US THOUAREENNE THOUARE | 32 - 67 | U15 Féminin 1 U15F1 | |
18 mars 18/03 | U15 Féminin 1 U15F1 | 66 - 68 | IE - ERDRE BASKET CLUB - 2 IE - ERDRE BASKET CLUB - 2 | |
25 mars 25/03 | U15 Féminin 1 U15F1 | 50 - 26 | US CHAPELLE BASSE MER US CHAPELLE BASSE MER | |
Avril 2023 | ||||
01 avril 01/04 | IE - CTC BASKET MARSIEN - SAINT MARS DU DESERT IE - CTC BASKET MARSIEN - SAINT MARS DU DESERT | 46 - 47 | U15 Féminin 1 U15F1 | |
08 avril 08/04 | U15 Féminin 1 U15F1 | 55 - 25 | IE - CTC CANAL FORET BASKET - GAZELLES BLINOISES - 2 IE - CTC CANAL FORET BASKET - GAZELLES BLINOISES - 2 | |
Mai 2023 | ||||
06 mai 06/05 | U15 Féminin 1 U15F1 | 54 - 33 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 2 NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 2 |
Classement Première Phase : D1 Poule B