U13 Masculin 1
Entraînements
Mardi de 18h00 à 19h30
et Jeudi de 18h à 19h30
Perfectionnement :
Lundi de 18h15 à 19h30
et Mercredi de 18h45 à 19h45
Suivi du 3x3 de 19h45 à 20h30
Dernier match / Prochain match
16 nov. 16/11 | U13 Masculin 1U13M1 | 37 - 54 | CHEMILLE - 1CHEMILLE - 1 |
23 nov. 23/11 | TRELAZE BASKET - 1TRELAZE BASKET - 1 | 14:00 | U13 Masculin 1U13M1 |
Staff
Septembre 2023 | ||||
02 sept. 02/09 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET | 28 - 40 | U13 Masculin 1 U13M1 | |
02 sept. 02/09 | BOUGUENAIS BASKET BOUGUENAIS BASKET | 21 - 30 | U13 Masculin 1 U13M1 | |
23 sept. 23/09 | NANTES BASKET HERMINE (NBH) - 1 NANTES BASKET HERMINE (NBH) - 1 | 45 - 86 | U13 Masculin 1 U13M1 | |
30 sept. 30/09 | U13 Masculin 1 U13M1 | 97 - 48 | AVRILLE BASKET - 1 AVRILLE BASKET - 1 | |
Octobre 2023 | ||||
07 oct. 07/10 | U13 Masculin 1 U13M1 | 81 - 37 | LES SABLES VENDEE BASKET - 1 LES SABLES VENDEE BASKET - 1 | |
14 oct. 14/10 | CHEMILLE - 1 CHEMILLE - 1 | 56 - 66 | U13 Masculin 1 U13M1 | |
Novembre 2023 | ||||
11 nov. 11/11 | U13 Masculin 1 U13M1 | 89 - 56 | IE - CTC ENTENTE LA ROCHE BASKET - 1 IE - CTC ENTENTE LA ROCHE BASKET - 1 | |
18 nov. 18/11 | U13 Masculin 1 U13M1 | 69 - 44 | NANTES BASKET HERMINE (NBH) - 1 NANTES BASKET HERMINE (NBH) - 1 | |
25 nov. 25/11 | AVRILLE BASKET - 1 AVRILLE BASKET - 1 | 42 - 84 | U13 Masculin 1 U13M1 | |
Décembre 2023 | ||||
02 déc. 02/12 | LES SABLES VENDEE BASKET - 1 LES SABLES VENDEE BASKET - 1 | 54 - 49 | U13 Masculin 1 U13M1 | |
09 déc. 09/12 | U13 Masculin 1 U13M1 | 72 - 55 | CHEMILLE - 1 CHEMILLE - 1 | |
16 déc. 16/12 | IE - CTC ENTENTE LA ROCHE BASKET - 1 IE - CTC ENTENTE LA ROCHE BASKET - 1 | 33 - 75 | U13 Masculin 1 U13M1 | |
Janvier 2024 | ||||
13 janv. 13/01 | IE - CTC JALT-JCM - 1 IE - CTC JALT-JCM - 1 | 58 - 61 | U13 Masculin 1 U13M1 | |
20 janv. 20/01 | U13 Masculin 1 U13M1 | 58 - 45 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 1 BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 1 | |
27 janv. 27/01 | U13 Masculin 1 U13M1 | 63 - 56 | VENDEE CHALLANS BASKET - 1 VENDEE CHALLANS BASKET - 1 | |
Février 2024 | ||||
03 févr. 03/02 | U13 Masculin 1 U13M1 | 52 - 73 | CHOLET BASKET - 1 CHOLET BASKET - 1 | |
10 févr. 10/02 | LES SABLES VENDEE BASKET - 1 LES SABLES VENDEE BASKET - 1 | 37 - 45 | U13 Masculin 1 U13M1 | |
17 févr. 17/02 | U13 Masculin 1 U13M1 | 57 - 54 | IE - CTC JALT-JCM - 1 IE - CTC JALT-JCM - 1 | |
Mars 2024 | ||||
16 mars 16/03 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 1 BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 1 | 51 - 67 | U13 Masculin 1 U13M1 | |
23 mars 23/03 | VENDEE CHALLANS BASKET - 1 VENDEE CHALLANS BASKET - 1 | 85 - 45 | U13 Masculin 1 U13M1 | |
Avril 2024 | ||||
06 avril 06/04 | CHOLET BASKET - 1 CHOLET BASKET - 1 | 76 - 52 | U13 Masculin 1 U13M1 | |
13 avril 13/04 | U13 Masculin 1 U13M1 | 77 - 38 | LES SABLES VENDEE BASKET - 1 LES SABLES VENDEE BASKET - 1 |
Classement Première Phase : Région Poule B