U13 Féminin 2
Entraînements
Vendredi 17h15 à 19h00
Perfectionnement :
Lundi de 18h15 à 19h30
et Mercredi de 19h15 à 20h30
Dernier match / Prochain match
| 28 mars 28/03 | U13 Féminin 2U13F2 | 47 - 22 | SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 2SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 2 |
| 25 avril 25/04 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 1NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 1 | 15:00 | U13 Féminin 2U13F2 |
| Septembre 2024 | ||||
| 14 sept. 14/09 | U13 Féminin 2 U13F2 | Terminé | BASKET CLUB SUCE/ERDRE BASKET CLUB SUCE/ERDRE | |
| 21 sept. 21/09 | ALPC MOULIN NANTES BASKET ALPC MOULIN NANTES BASKET | 25 - 06 | U13 Féminin 2 U13F2 | |
| 28 sept. 28/09 | U13 Féminin 2 U13F2 | 39 - 26 | NOZAY OMNISPORT NOZAY OMNISPORT | |
| Octobre 2024 | ||||
| 05 oct. 05/10 | AL GARENNES NANTES - 1 AL GARENNES NANTES - 1 | 26 - 51 | U13 Féminin 2 U13F2 | |
| 12 oct. 12/10 | U13 Féminin 2 U13F2 | 36 - 30 | IE - CTC HERIC GRANDCHAMP - BASKET CLUB HERICOIS - 2 IE - CTC HERIC GRANDCHAMP - BASKET CLUB HERICOIS - 2 | |
| Novembre 2024 | ||||
| 09 nov. 09/11 | U13 Féminin 2 U13F2 | 28 - 48 | ALPC MOULIN NANTES BASKET ALPC MOULIN NANTES BASKET | |
| 16 nov. 16/11 | NOZAY OMNISPORT NOZAY OMNISPORT | 20 - 43 | U13 Féminin 2 U13F2 | |
| 23 nov. 23/11 | U13 Féminin 2 U13F2 | 36 - 35 | AL GARENNES NANTES - 1 AL GARENNES NANTES - 1 | |
| 30 nov. 30/11 | IE - CTC HERIC GRANDCHAMP - BASKET CLUB HERICOIS - 2 IE - CTC HERIC GRANDCHAMP - BASKET CLUB HERICOIS - 2 | 26 - 31 | U13 Féminin 2 U13F2 | |
| Décembre 2024 | ||||
| 21 déc. 21/12 | U13 Féminin 2 U13F2 | 48 - 55 | BASKET CLUB MISSILLAC LA CHAPELLE BASKET CLUB MISSILLAC LA CHAPELLE | |
| Janvier 2025 | ||||
| 12 janv. 12/01 | U13 Féminin 2 U13F2 | 68 - 22 | EB SORINIERES EB SORINIERES | |
| 18 janv. 18/01 | IE - CTC ERDRE CANAL - BASKET CLUB SUCE/ERDRE - 1 IE - CTC ERDRE CANAL - BASKET CLUB SUCE/ERDRE - 1 | 41 - 40 | U13 Féminin 2 U13F2 | |
| 26 janv. 26/01 | CARQUEFOU BASKET - 2 CARQUEFOU BASKET - 2 | 36 - 39 | U13 Féminin 2 U13F2 | |
| Février 2025 | ||||
| 01 févr. 01/02 | U13 Féminin 2 U13F2 | 34 - 50 | IE - CTC POLE WEST NANTAIS - ETOILE SPORTIVE DE COUERON - 1 IE - CTC POLE WEST NANTAIS - ETOILE SPORTIVE DE COUERON - 1 | |
| Mars 2025 | ||||
| 01 mars 01/03 | NANTES BREIL BASKET - 1 NANTES BREIL BASKET - 1 | 54 - 29 | U13 Féminin 2 U13F2 | |
| 08 mars 08/03 | EB SORINIERES EB SORINIERES | 46 - 31 | U13 Féminin 2 U13F2 | |
| 22 mars 22/03 | U13 Féminin 2 U13F2 | 31 - 36 | CARQUEFOU BASKET - 2 CARQUEFOU BASKET - 2 | |
| 29 mars 29/03 | IE - CTC POLE WEST NANTAIS - ETOILE SPORTIVE DE COUERON - 1 IE - CTC POLE WEST NANTAIS - ETOILE SPORTIVE DE COUERON - 1 | 46 - 22 | U13 Féminin 2 U13F2 | |
| Avril 2025 | ||||
| 26 avril 26/04 | U13 Féminin 2 U13F2 | 29 - 49 | NANTES BREIL BASKET - 1 NANTES BREIL BASKET - 1 | |
| Mai 2025 | ||||
| 03 mai 03/05 | U13 Féminin 2 U13F2 | 39 - 67 | IE - CTC ERDRE CANAL - BASKET CLUB SUCE/ERDRE - 1 IE - CTC ERDRE CANAL - BASKET CLUB SUCE/ERDRE - 1 | |
| 18 mai 18/05 | Tournoi BC Rezé Tournoi BC Rezé | Terminé | U13 Féminin 2 U13F2 | |
Classement Première Phase : D2 - Poule C
