Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Paul D. | |
|
Noah D. | |
|
François G. | |
|
Nael K. | |
|
Antoine L. | |
|
Léo L. | |
|
Nathan M. | |
|
Steve R. | |
|
Tao R. | |
|
Mathis R. | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 16:00:00 sam. 03 oct. 2026 |
U18M3
|
80 - 46 |
FOYER DES JEUNES BASKETTEURS DE MALVILLE
FOYER DES JEUNES BASKETTEURS DE MALVILLE
|
Champ.
D1
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Paul D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Noah D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
François G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Nael K. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Antoine L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Léo L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Nathan M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Steve R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tao R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Mathis R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||