Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Enora B. | |
|
Juliette F. | |
|
Clémence G. | |
|
Anaée L. | |
|
Chloé M. | |
|
Louise M. | |
|
Chloe M. | |
|
|
Emma O. | |
|
Alix S. | |
| Staffs | ||
|
Juliette F. | |
|
Philippe M. | |
|
Nathan M. | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 11:00:00 dim. 27 sept. 2026 |
U15F2
|
37 - 56 |
SEVRE ET MAINE BASKET - 1
SEVRE ET MAINE BASKET - 1
|
Champ.
D1
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Enora B. | ||||||||
|
Juliette F. | ||||||||
|
Clémence G. | ||||||||
|
Anaée L. | ||||||||
|
Chloé M. | ||||||||
|
Louise M. | ||||||||
|
Chloe M. | ||||||||
|
|
Emma O. | ||||||||
|
Alix S. | ||||||||
| Staffs | |||||||||
|
Juliette F. | ||||||||
|
Philippe M. | ||||||||
|
Nathan M. | ||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||