Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Noah D. | #0 |
|
François G. | #0 |
|
Nael K. | #0 |
|
Léo L. | #0 |
|
Nathan M. | #0 |
|
Ewen P. | #0 |
|
Steve R. | #0 |
|
Tao R. | #0 |
|
Mathis R. | #0 |
|
Paul D. | #0 |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 17:30:00 sam. 26 sept. 2026 |
IE - CTC HERIC GRANDCHAMP - BASKET CLUB HERICOIS - 1
|
50 - 61 |
U18 MASCULIN 3
U18 MASCULIN 3
|
Champ.
D1
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Noah D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
François G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Nael K. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Léo L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Nathan M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Ewen P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Steve R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tao R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Mathis R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Paul D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||