Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lucie B. | |
|
Eloise A. | #4 |
|
Faustine L. | #7 |
|
Agathe C. | #8 |
|
Romane B. | #9 |
|
Eunice G. | #11 |
|
Suzanne E. | #12 |
|
Mia B. | #13 |
|
Yessenia A. | #14 |
|
Elsa C. | #15 |
| Staffs | ||
|
|
Benedicte A. | |
|
Yessenia A. | |
|
|
Frederique G. | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 15:30:00 sam. 19 sept. 2026 |
GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 2
|
38 - 66 |
U18F2
U18F2
|
Champ.
D1
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Lucie B. | ||||||||
|
Eloise A. | ||||||||
|
Faustine L. | ||||||||
|
Agathe C. | ||||||||
|
Romane B. | ||||||||
|
Eunice G. | ||||||||
|
Suzanne E. | ||||||||
|
Mia B. | ||||||||
|
Yessenia A. | ||||||||
|
Elsa C. | ||||||||
| Staffs | |||||||||
|
|
Benedicte A. | ||||||||
|
Yessenia A. | ||||||||
|
|
Frederique G. | ||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||