Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Naïm MOUSSA | #4 |
|
|
Caolan LE MARCHAND | #5 |
|
Nael KHADRI | #7 |
|
Gustave ELAIN | #8 |
|
Damien KERBELLEC | #9 |
|
Lilian DEHOUX | #10 |
|
Alexandre GARIN BEILLEVERT | #12 |
|
Léo LEBRETON RODRIGUEZ | #13 |
| Staffs | ||
|
Fabien GARIN | |
|
|
Fabrice LEBRETON | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 15:30:00 sam. 09 mai 2026 |
JOUE BASKET
|
19 - 101 |
U15M3
U15M3
|
Champ.
Phase 2 - D3
|
| 2026-03-07 19:00:00 sam. 07 mars 2026 |
U15M3
|
115 - 20 |
JOUE BASKET
JOUE BASKET
|
Champ.
Phase 2 - D3
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Naïm MOUSSA | ||||||||
|
|
Caolan LE MARCHAND | ||||||||
|
Nael KHADRI | ||||||||
|
Gustave ELAIN | ||||||||
|
Damien KERBELLEC | ||||||||
|
Lilian DEHOUX | ||||||||
|
Alexandre GARIN BEILLEVERT | ||||||||
|
Léo LEBRETON RODRIGUEZ | ||||||||
| Staffs | |||||||||
|
Fabien GARIN | ||||||||
|
|
Fabrice LEBRETON | ||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||