Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lucie B. | |
|
Luna A. | |
|
Romane B. | |
|
Eunice G. | |
|
|
Louane L. | |
|
Romane M. | |
|
Sarah N. | |
|
Lola Q. | |
|
Suzanne E. | |
| Staffs | ||
|
Nolwenn D. | |
|
Philippe M. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 14:30:00 sam. 06 déc. 2025 |
Association Sportive Sion Lusanger
|
29 - 66 |
U18F2
|
Champ. Phase 3 - D2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Lucie B. | ||||||||
|
Luna A. | ||||||||
|
Romane B. | ||||||||
|
Eunice G. | ||||||||
|
|
Louane L. | ||||||||
|
Romane M. | ||||||||
|
Sarah N. | ||||||||
|
Lola Q. | ||||||||
|
Suzanne E. | ||||||||
| Staffs | |||||||||
|
Nolwenn D. | ||||||||
|
Philippe M. | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||